売地物件 (物件No.10406)
価格 | 590 万円 | 坪単価 | 7.8万円 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | |||||
所在地 | 関市肥田瀬741 | |||||
土地面積 | 248m²(75.02坪) | |||||
学校区 | 富岡小学校 | |||||
交通 | 長良川鉄道「関富岡」駅まで徒歩9分 | |||||
各画像クリックすると拡大写真がご覧になれます |
||||||
用途地域 | 準工業 | 最適用途 | 住宅用地 | |||
都市計画 | 都市計画区域 | 地目 | 田 | |||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||
地勢 | 平坦 | |||||
引渡し | 相談 | 現況 | 田 | |||
接道状況 | 北11m 公道 | |||||
設備 | 上下水道・中部電力 | |||||
取引態様 | 媒介 | 手数料 | 3%+6万 | |||
条件 | ・上水道加入金(口径20㎜の場合182,600円)要 ・下水道受益者負担金(50円/㎡)要 ・調整池は全7区画共有 | |||||
備考 |