売地物件 (物件No.10389)
価格 | 761 万円 | 坪単価 | 10万円 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | ||||||||
所在地 | 加茂郡富加町滝田字下組 | ||||||||
土地面積 | 251.64m²(76.12坪) | ||||||||
学校区 | 富加小学校 | ||||||||
交通 | 長良川本線「富加」駅 約11分 | ||||||||
各画像クリックすると拡大写真がご覧になれます |
|||||||||
用途地域 | 無指定 | 最適用途 | 住宅用地 | ||||||
都市計画 | 非線引区域 | 地目 | 宅地 | ||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||||||
地勢 | 平坦 | ||||||||
引渡し | 相談 | 現況 | 更地 | ||||||
接道状況 | 南側 約9m公道 に約12m接面 | ||||||||
設備 | 中部電力・上下水道・個別プロパン | ||||||||
取引態様 | 媒介 | 手数料 | (3%+6万円)×消費税 | ||||||
条件 | |||||||||
備考 |
給水分担金 220,000円/口径13㎜の場合 (検査手数料1,500円 別途要) 下水道受益者負担金 340,000円要 |