売地物件 (物件No.10245)
価格 | 676 万円 | 坪単価 | 20万円 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | |||||
所在地 | 各務原市鵜沼南町四丁目 | |||||
土地面積 | 112m²(33.87坪) | |||||
学校区 | 鵜沼第一小学校 | |||||
交通 | JR「鵜沼」駅(徒歩約14分) 名鉄「新鵜沼」駅(徒歩約11分) |
|||||
各画像クリックすると拡大写真がご覧になれます |
||||||
用途地域 | 第一種住居地域 | 最適用途 | 住宅用地 | |||
都市計画 | 非線引区域 | 地目 | 畑(農地転用要) | |||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||
地勢 | ||||||
引渡し | 現況 | |||||
接道状況 | 北側 約4.4m 公道 | |||||
設備 | 中部電力・上下水道・個別プロパン | |||||
取引態様 | 仲介 | 手数料 | 要 | |||
条件 | ||||||
備考 |
上下水道負担金要 高さ制限 13m 重点風景地区(木曽川河畔地区)着工30日前届出必要。 埋蔵文化財地区 文化財保護法第93条に基づく届出必要。 造成及び上下水道引込み後渡し |