売地物件 (物件No.10011)
価格 | 1,000 万円 | 坪単価 | 9.96万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | ||||||
所在地 | 美濃加茂市蜂屋町中蜂屋② | ||||||
土地面積 | 331.85m²(100.38坪) | ||||||
学校区 | 蜂屋小学校 | ||||||
交通 | あい愛バス「蜂屋連絡所」停徒歩約5分 | ||||||
各画像クリックすると拡大写真がご覧になれます |
|||||||
用途地域 | 指定なし | 最適用途 | 住宅用地 | ||||
都市計画 | 非線引区域 | 地目 | 宅地 | ||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||||
地勢 | 平坦 | ||||||
引渡し | 即時 | 現況 | 更地 | ||||
接道状況 | 西10.6m 公道 | ||||||
設備 | 中部電力・上水道(上水道負担金要)・浄化槽・個別プロパン | ||||||
取引態様 | 仲介 | 手数料 | (3%+6万円)+消費税 | ||||
条件 | 建築条件なし | ||||||
備考 |