売地物件 (物件No.10348)
価格 | 550 万円 | 坪単価 | 8.84万円 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | ||||||||
所在地 | 加茂郡富加町大山字西組(A区画) | ||||||||
土地面積 | 205.71m²(62.22坪) | ||||||||
学校区 | 富加小学校 | ||||||||
交通 | 長良川鉄道「富加」駅約2470m(徒歩約30分) | ||||||||
各画像クリックすると拡大写真がご覧になれます |
|||||||||
用途地域 | 無指定 | 最適用途 | 住宅用地 | ||||||
都市計画 | 非線引区域 | 地目 | 宅地 | ||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||||||
地勢 | |||||||||
引渡し | 相談 | 現況 | |||||||
接道状況 |
南側 約7.0m 公道 西側 約6.0m 公道 北側 約5.0m 公道 |
||||||||
設備 | 中部電力・上下水道・個別プロパン | ||||||||
取引態様 | 仲介 | 手数料 | 要 | ||||||
条件 | |||||||||
備考 |
完成宅地渡し。 上下水道負担金要。 |