売地物件 (物件No.10294)
価格 | 913 万円 | 坪単価 | 10万円 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | |||||
所在地 | 各務原市川島緑町二丁目(成約) | |||||
土地面積 | 302m²(91.35坪) | |||||
学校区 | 川島小学校 | |||||
交通 | JR「木曽川」駅 約4530m(徒歩約56分)(車で約12分) | |||||
各画像クリックすると拡大写真がご覧になれます |
||||||
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 最適用途 | 住宅用地 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 畑 | |||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||
地勢 | ||||||
引渡し | 相談 | 現況 | 更地 | |||
接道状況 |
北側 約5.0m 公道 西側 約5.0m 公道 |
|||||
設備 | 中部電力・上下水道・個別プロパン | |||||
取引態様 | 仲介 | 手数料 | 分かれ | |||
条件 | 農地転用要 上下水道負担金要 | |||||
備考 |