売地物件 (物件No.10189)
価格 | 380 万円 | 坪単価 | 6.12万円 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | |||||
所在地 | 岐阜市芥見海戸山(成約) | |||||
土地面積 | 205.29m²(62.10坪) | |||||
学校区 | 芥見小学校 | |||||
交通 | 岐阜バス「上芥見」停(徒歩約7分) | |||||
各画像クリックすると拡大写真がご覧になれます |
||||||
用途地域 | 第一種住居地域 | 最適用途 | 住宅用地 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 | |||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |||
地勢 | ||||||
引渡し | 現況 | 上物有り | ||||
接道状況 | 北側幅員約6.15m、西側幅員約6.15m 公道 (角地) | |||||
設備 | 上下水道・中部電力・都市ガス | |||||
取引態様 | 売主 | 手数料 | 不要 | |||
条件 | ||||||
備考 |
芥見地区地区計画・景観法A地区 間口:北側約13.9m、西側約11.9m リフォームにつきましてもお気軽にご相談ください! 例 駐車場拡張(2台駐車) |